百优A精美图库欢迎您!http://www.baiua.com
当前位置:电影电视

tvb电视剧排行榜 TVB1997~2014历年收视排行及当年好剧,满满都是回忆啊!

2014年11月19日 11:44:31   阅读(989)

【藤缠楼】2014世界十大坦克排行榜 (你说靠谱吗?)

香港无线TVB在1997年到2013年这十七年里,为我们广大的内地观众奉献了大量的自制电视剧,为曾经青春悸动的你我编织了多少华丽而斑斓的港式剧集梦想,无论是脍炙人口的热播剧集还是被载入史册的经典剧目都成为我们对于儿时记忆的美好回忆。就让我们一起回顾一下TVB这些年里所走过的风风雨雨,共同重温这些年TVB自制剧集的收视排名情况。


1997年十大收视剧集

1 大闹广昌隆 36点

2 刑事侦辑档案III 36点

3 难兄难弟 35点

4 男人四十打功夫 34点

5 有肥人终成眷属 34点

6 天龙八部 33点

7 美味天王 33点

8 状王宋世杰 32点

9 苗翠花 31点

10 真情 30点

其他未入十强剧集:皇家反千组、醉打金枝、济公、当女人爱上男人、乐坛插班生、壹号皇庭Ⅴ、大刺客、迷离档案、香港人在广州、保护证人组、圆月弯刀、侠义见青天、隐形怪杰、廉政追缉令、真命天师。


1998年十大收视剧集

1 天地豪情 35点

2 陀枪师姐 35点

3 妙手仁心 34点

4 离岛特警 34点

5 鉴证实录 33点

6 扫黄先锋 33点

7 西游记Ⅱ 33点

8 聊斋Ⅱ 33点

9 缘来无法挡 33点

10 烈火雄心 32点

其他未入十强剧集:花木兰、乾隆大帝、大澳的天空、新龙门客栈(外购剧)、师奶强人、鹿鼎记、难兄难弟之神探李奇、林世荣、网上有情人、冤家宜结不宜解。


1999年十大收视剧集

1 状王宋世杰Ⅱ 32点

2 全院满座 31点

3 金玉满堂 31点

4 鉴证实录Ⅱ 30点

5 外父唔怕做 30点

6 宠物情缘 30点

7 刑事侦缉档案Ⅳ 30点

8 布袋和尚 30点

9 雪山飞狐 30点

10 千里姻缘兜错圈 30点

其他未入十强剧集:先生贵姓、十三密杀令、反黑先锋、吾系差人、非常保镖、双面伊人、骗中传奇、人龙传说、命转情真、创世纪、茶是故乡浓、表妹吉祥、冲上人间。


2000年十大收视剧集

1 十月初五的月光(澳门街)36点 [首周34点,结局篇40点,最高46点]

2 陀枪师姐Ⅱ 36点 [首周32点,结局篇39点,最高47点]

3 男亲女爱 35点 [首周31点,结局篇45点,最高50点]

4 庙街妈兄弟 35点 [首周34点,结局篇37点,最高42点]

5 金装四大才子 34点 [最高43点]

6 杨贵妃 33点 [最高41点]

7 洗冤录 33点 [最高44点]

8 妙手仁心Ⅱ 33点 [首周33点,结局篇34点,最高38点]

9 无业楼民 33点 [最高43点]

10 康熙微服私访记 32点 [最高41点](外购剧)

其他未入十强剧集:梦想成真、创世纪2天地有情、挞出爱火花、缘份无边界、LOVING YOU我爱你、大喜之家、雷霆第一关、京城教一、新鲜人、FM701、碧血剑、南龙北凤。


2001年十大收视剧集

1 小宝与康熙 36点 [首周31点,结局篇40点,最高46点](外购剧)

2 寻秦记 33点 [首周31点,结局篇35点]

3 妙手仁心Ⅱ 33点 [首周33点,结局篇34点,最高40点]

4 陀枪师姐Ⅲ 33点 [首周33点,结局篇34点,最高39点]

5 勇往直前 32点 [首周29点,结局篇34点,最高41点]

6 锦绣良缘 32点 [首周30点,结局篇35点,最高41点]

7 美味情缘 32点 [首周30点,结局篇33点,最高43点]

8 倚天屠龙记 31点 [首周26点,结局篇37点]

9 封神榜 31点 [首周29点,结局篇36点,最高40点]

10 情深深雨濛濛 30点 [首周29点,结局篇30点](外购剧)

其他未入十强剧集:娱乐反斗星、美丽人生、龙堂、大宅门(外购剧)、机灵小子、七姐妹、公私恋事多、皆大欢喜(古装版)、婚前昏后、酒是故乡醇、新楚留香(外购剧)、勇探实录、廉政追击。


2002年十大收视剧集

1 齐天大圣孙悟空 34点 [首周36点,结局篇30点,最高40点](外购剧)

2 绝世好爸 33点 [首周30点,结局篇35点,最高38点]

3 法网伊人 33点 [首周29点,结局篇39点,最高42点]

4 情事缉私档案 32点 [首周29点,结局篇32点,最高36点]

5 谈判专家 31点 [首周29点,结局篇41点]

6 骑呢大状 30点 [首周29点,结局篇32点]

7 烈火雄心Ⅱ 30点 [首周28点,结局篇32点,最高38点]

8 铁齿铜牙纪晓岚 30点(外购剧)

9 流金岁月 29点 [首周24点,结局篇37点,最高43点]

10 洛神 29点 [首周28点,结局篇33点,最高39点]

其他未入十强剧集:彩色世界、无头东宫、情牵百子柜、少年包青天Ⅱ(外购剧)、少年张三丰(外购剧)、无考不成冤家、再生缘、我要Fit Fit。


2003年TVB剧集收视排行榜

剧集名称 人数 平均 首周 结局篇 最高

1 戆夫成龙 242万 37点 34点 41点 46点

2 洗冤录Ⅱ 225万 35点 33点 34点 46点

3 智勇新警界 222万 34点 31点 36点 41点

4 九五至尊 221万 34点 30点 40点 46点

5 西关大少 217万 34点 31点 34点 40点

6 冲上云霄 210万 32点 31点 32点 37点

7 十万吨情缘 208万 32点 32点 33点 38点

8 律政新人王 204万 31点 31点 32点 37点

9 天子寻龙 202万 31点 27点 37点 41点

10 非常外父 198万 30点 30点 31点 34点

11 黑夜彩虹 197万 30点 26点 31点 40点

12 金牌冰人 197万 30点 28点 33点 41点

13 皆大欢喜 196万 30点 32点 26点 36点

14 云海玉弓缘 193万 30点 29点 32点 不详

15 缱绻仙凡间 193万 30点 30点 29点 不详

16 帝女花 190万 29点 28点 29点 不详

17 卫斯理 189万 29点 28点 32点 不详

18 美丽在望 186万 29点 30点 26点 37点

19 扑水冤家 186万 29点 29点 29点 不详

20 俗世情真 179万 28点 25点 30点 34点

21 恋爱自由式 179万 28点 27点 29点 不详

22 英雄刀少年 166万 26点 23点 28点 不详

23 还珠格格Ⅲ 159万 25点 23点 26点 36点(外购剧)

24 秦始皇 154万 24点 20点 23点 不详

25 流星花园Ⅱ 141万 22点 24点 20点 不详(外购剧)

26 笑傲江湖 138万 21点 20点 22点 不详(外购剧)


2004年TVB剧集收视排行榜

剧集名称 人数 平均 首周 结局篇 最高

1 栋笃神探 214万 33点 31点 35点 39点

2 金枝欲孽 208万 32点 30点 33点 41点

3 隔世追凶 199万 30点 29点 32点 36点

4 青出于蓝 198万 30点 30点 32点 36点

5 楚汉骄雄 194万 30点 27点 31点 35点

6 陀枪师姐Ⅳ 194万 30点 29点 31点 不详

7 烽火奇遇结良缘 193万 29点 27点 32点 36点

8 皆大欢喜 191万 29点 29点 28点 34点

9 足秤老婆八两夫 190万 29点 29点 29点 不详

10 大唐双龙传 189万 29点 28点 29点 37点

11 铁齿铜牙纪晓岚Ⅱ187万 29点 27点 33点 不详(外购剧)

12 一屋两家三姓人 186万 28点 27点 30点 38点

13 无名天使3D 185万 28点 30点 27点 不详

14 翡翠恋曲 184万 28点 30点 30点 36点

15 天涯侠医 180万 27点 27点 29点 不详

16 血荐轩辕 179万 27点 27点 29点 37点

17 争分夺秒 177万 27点 27点 26点 30点

18 下一站彩虹 177万 27点 25点 29点 不详

19 花样中年 169万 26点 24点 27点 不详

20 怪侠一枝梅 168万 26点 23点 28点 不详


2005年TVB剧集收视排行榜

剧集名称 人数 平均 首周 结局篇 最高

1 大长今 235万 36点 25点 41点 50点(外购剧)

2 我的野蛮奶奶 223万 34点 34点 35点 38点

3 阿旺新传 220万 34点 30点 41点 43点

4 学警雄心 220万 34点 32点 35点 37点

5 心花放 212万 32点 30点 36点 40点

6 御用闲人 211万 32点 30点 34点 40点

7 老婆大人 210万 32点 32点 32点 37点

8 同捞同煲 209万 32点 31点 32点 37点

9 酒店风云 208万 32点 32点 33点 40点

10 秀才遇着兵 203万 31点 31点 35点 37点

11 甜孙爷爷 201万 31点 29点 35点 40点

12 夺命真夫 200万 31点 28点 32点 39点

13 开心宾馆 197万 30点 30点 30点 36点

14 西厢奇缘 196万 30点 29点 32点 35点

15 胭脂水粉 192万 29点 27点 32点 36点

16 情迷黑森林 192万 29点 27点 29点 34点

17 皆大欢喜 190万 29点 29点 31点 32点

18 我师傅系黄飞鸿 188万 29点 29点 24点 34点

19 Yummy Yummy 187万 29点 26点 30点 34点

20 妙手仁心Ⅲ 185万 28点 30点 27点 33点

21 人间蒸发 183万 28点 27点 30点 32点

22 翻新大少 181万 28点 28点 28点 34点

23 功夫足球 179万 27点 28点 29点 31点(外购剧)

24 水浒无间道 172万 26点 26点 28点 31点

25 医道 166万 25点 25点 26点 32点

26 佛山赞师父 162万 25点 23点 26点 30点

27 大奥 130万 20点 22点 18点 28点


2006年TVB剧集收视排行榜

剧集名称 人数 平均 首周 结局篇 最高

1 女人唔易做 214万 33点 31点 34点 41点

2 法证先锋 211万 33点 28点 37点 43点

3 神雕侠侣 207万 32点 32点 35点 40点(外购剧)

4 爱情全保 207万 32点 30点 34点 36点

5 潮爆大状 206万 32点 31点 34点 38点

6 火舞黄沙 205万 32点 34点 35点 38点

7 凤凰四重奏 205万 32点 32点 29点 37点

8 男人之苦 203万 32点 28点 33点 39点

9 天幕下的恋人 202万 31点 30点 34点 37点

10 肥田喜事 202万 31点 32点 30点 35点

11 铁血保镖 201万 31点 29点 34点 40点

12 施公奇案 200万 31点 28点 32点 39点

13 飞短留长父子兵 200万 31点 30点 32点 36点

14 东方之珠 199万 31点 29点 33点 35点

15 刑事情报科 198万 31点 31点 32点 36点

16 人生马戏团 196万 30点 32点 32点 36点

17 楼住有情人 187万 29点 28点 30点 33点

18 识法代言人 182万 28点 26点 33点 35点

19 铁齿铜牙纪晓岚Ⅲ179万 28点 28点 29点 33点(外购剧)

20 汇通天下 174万 27点 29点 28点 32点

21 谜情家族 157万 24点 21点 27点 30点

22 覆雨翻云 150万 23点 24点 24点 28点

23 栋笃状王 137万 21点 24点 21点 27点


2007年TVB剧集收视排行榜

剧集名称 人数 平均 首周 结局篇 最高

1 师奶兵团 212万 33点 31点 33点 42点

2 爸爸闭翳 211万 32点 31点 37点 40点

3 溏心风暴 208万 32点 29点 40点 46点

4 十兄弟 205万 32点 29点 36点 39点

5 学警出更 203万 31点 30点 35点 38点

6 缘来自有机 201万 31点 29点 33点 36点

7 赌场风云 199万 31点 30点 34点 37点

8 舞动全城 198万 31点 31点 32点 36点

9 岁月风云 197万 30点 31点 33点 39点

10 乱世佳人 196万 30点 30点 32点 35点

11 奸人坚 191万 30点 29点 32点 39点

12 天机算 191万 29点 29点 30点 33点

13 突围行动 190万 29点 27点 32点 37点

14 强剑 188万 29点 31点 29点 35点

15 争霸 177万 27点 25点 29点 32点

16 迎妻接福 176万 27点 26点 30点 35点

17 写意人生 172万 27点 27点 27点 29点


2008年TVB剧集收视排行榜

剧集名称 人数 平均 首周 结局篇 最高

1 溏心风暴之家好月圆221万35点 33点 38点 50点

2 古灵精探 214万 34点 32点 37点 42点

3 野蛮奶奶大战戈师奶207万33点 33点 32点 41点

4 法证先锋Ⅱ 204万 32点 33点 34点 37点

5 原来爱上贼 200万 32点 31点 33点 38点

6 银楼金粉 193万 31点 29点 34点 40点

7 疑情别恋 191万 30点 28点 32点 35点

8 律政新人王Ⅱ 188万 30点 26点 31点 37点

9 金石良缘 188万 30点 28点 32点 35点

10 当狗爱上猫 187万 30点 29点 30点 35点

11 尖子攻略 186万 30点 29点 31点 35点

12 师奶股神 185万 29点 29点 31点 34点

13 少年四大名捕 181万 29点 30点 30点 35点

14 甜言蜜语 181万 29点 29点 30点 34点

15 与敌同行 181万 29点 28点 31点 34点

16 和味浓情 180万 29点 29点 31点 36点

17 太极 177万 28点 28点 29点 31点

18 秀才爱上兵 176万 28点 28点 32点 37点

19 最美丽的第七天 175万 28点 27点 28点 35点

20 东山飘雨西关晴 174万 28点 26点 29点 36点

21 搜神传 167万 27点 26点 29点 32点

22 Click入黄金屋 166万 26点 27点 28点 33点


2009年TVB剧集收视排行榜

剧集名称 人数 平均 首周 结局篇 最高

1 宫心计 226万 35点 33点 35点 50点 *

2 巾帼枭雄 211万 33点 28点 39点 47点 *

3 烈火雄心Ⅲ 210万 33点 33点 34点 38点

4 绝代商骄 205万 32点 31点 36点 40点

5 古灵精探Ⅱ 198万 31点 29点 33点 38点

6 学警狙击 192万 30点 29点 34点 43点 *

7 ID精英 192万 30点 28点 32点 41点

8 巴不得爸爸 190万 30点 31点 28点 37点

9 王老虎抢亲 190万 30点 30点 31点 34点

10 有营煮妇 190万 30点 30点 32点 38点

11 富贵门 186万 29点 31点 30点 41点 *

12 蔡锷与小凤仙 186万 29点 28点 32点 35点

13 碧血盐枭 178万 28点 27点 30点 33点

14 老婆大人Ⅱ 177万 28点 27点 28点 33点

15 珠光宝气 175万 28点 31点 29点 36点

16 幕后大老爷 175万 27点 26点 29点 32点

17 鹿鼎记 173万 27点 28点 29点 33点(外购剧)

18 桌球天王 170万 27点 26点 27点 32点

19 大冬瓜 170万 27点 27点 27点 29点

20 Click入黄金屋 166万 26点 27点 28点 33点


2010年TVB剧集收视排行榜

剧集名称 人数 平均 首周 结局篇 最高

1 公主嫁到 215万 34点 33点 35点 45点 *

2 巾帼枭雄之义海豪情211万 33点 31点 34点 47点

3 谈情说案 204万 32点 31点 35点 42点 *

4 施公奇案Ⅱ 199万 31点 30点 31点 39点 *

5 老友狗狗 197万 31点 30点 31点 36点 *

6 情越双白线 196万 31点 29点 32点 37点 *

7 读心神探 195万 31点 29点 32点 36点 *

8 刑警 192万 30点 30点 30点 36点 *

9 蒲松龄 191万 30点 28点 33点 41点 *

10 铁马寻桥 182万 29点 25点 32点 43点 *

11 女人最痛 178万 28点 28点 29点 31点

12 秋香怒点唐伯虎 177万 28点 27点 28点 32点 *

13 掌上明珠 176万 28点 26点 29点 36点 *

14 囧探查过界 176万 28点 27点 27点 31点

15 搜下留情 173万 27点 27点 28点 31点

16 五味人生 172万 27点 28点 26点 30点

17 美丽高解像 170万 27点 26点 28点 34点

18 铁齿铜牙纪晓岚Ⅳ169万 27点 29点 28点 32点(外购剧)

19 飞女正传 168万 26点 27点 26点 29点

20 毕打自己人 165万 26点  26点 24点 32点

21 翻叮一族 163万 26点 25点 27点 31点

22 摘星之旅 163万 26点 25点 27点 32点

23 老公万岁 162万 25点 24点 29点 31点

24 女王办公室 156万 25点 25点 25点 27点

25 天天天晴 155万 24点 23点 26点 36点

26 情人眼里高一D 148万 23点 23点 23点 27点


2011年TVB剧集收视排行榜

剧集名称 人数 平均 首周 结局篇 最高

1 法证先锋Ⅲ 209万 33点 31点 33点 43点

2 潜行狙击 197万 31点 29点 33点 40点

3 鱼跃在花见 195万 31点 29点 32点 38点*

4 万凰之王 192万 30点 29点 31点 43点

5 怒火街头 190万 30点 28点 31点 35点

6 真相 186万 29点 28点 30点 35点

7 点解阿Sir系阿Sir 185万 29点 27点 31点 38点*

8 仁心解码 183万 29点 29点 27点 35点

9 Only You只有您 183万 29点 28点 30点 35点

10 女拳 182万 29点 26点 31点 35点*

11 诱情转驳 178万 28点 27点 29点 31点

12 紫禁惊雷 176万 28点 26点 31点 40点*

13 隔离七日情 175万 27点 28点 30点 36点

14 居家兵团 175万 27点 26点 29点 35点

15 不速之约 173万 27点 26点 29点 35点

16 荃加福禄寿探案 172万 27点 28点 28点 33点

17 花花世界花家姐 171万 27点 27点 28点 31点

18 九江十二坊 171万 27点 26点 29点 34点

19 洪武三十二 171万 27点 26点 28点 31点

20 团圆 166万 26点 25点 27点 31点


2012年TVB剧集收视排行榜

剧集名称 人数 平均 首周 结局篇 大结局 最高

1 护花危情 201万 31点 30点 33点 32点 39点

2 大太监 197万 31点 31点 31点 35点 37点

3 巴不得妈妈 196万 31点 30点 31点 33点 36点

4 On Call 36小时 196万 31点 29点 33点 37点 39点

5 当旺爸爸 194万 30点 30点 32点 31点 35点

6 天梯 192万 30点 28点 32点 35点 39点

7 雷霆扫毒 192万 30点 29点 30点 35点 38点

8 回到三国 192万 30点 30点 29点 31点 45点

9 盛世仁杰 192万 30点 28点 31点 32点 36点

10 拳王 191万 30点 29点 31点 34点 35点

11 怒火街头2 191万 30点 28点 31点 29点 39点

12 耀舞长安 189万 29点 29点 30点 31点 35点

13 造王者 189万 29点 27点 31点 33点 38点

14 名媛望族 188万 29点 29点 32点 35点 37点

15 东西宫略 187万 29点 28点 29点 36点 40点

16 冲呀!瘦薪兵团 183万 29点 28点 30点 33点 37点

17 缺宅男女 180万 28点 27点 30点 36点 40点

18 我的如意狼君 178万 28点 26点 29点 36点 40点

19 飞虎 177万 28点 29点 30点 30点 36点

20 4 In Love 173万 27点 28点 27点 28点 31点

21 换乐无穷 172万 27点 28点 26点 33点 37点

22 结·分@谎情式 163万 25点 25点 27点 32点 34点

23 天与地 157万 25点 26点 24点 30点 34点

24 心战 156万 24点 27点 25点 28点 32点


2013年TVB剧集收视排行榜

剧集名称 人数 平均 首周 结局篇 大结局 最高

1 冲上云霄2 195万 31点 31点 31点 38点 41点

2 老表,你好嘢! 192万 30点 30点 30点 31点 37点

3 My盛Lady 183万 28点 28点 28点 28点 31点

4 法网狙击 182万 28点 29点 30点 31点 37点

5 女警爱作战 178万 28点 28点 28点 28点 34点

6 仁心解码2 176万 27点 26点 29点 30点 32点

7 好心作怪 173万 27点 24点 30点 31点 33点

8 法外风云 173万 27点 26点 28点 33点 36点

9 巨轮 170万 27点 26点 26点 29点 33点

10 情逆三世缘 170万 27点 28点 24点 36点 37点

11 幸福摩天轮 169万 26点 26点 27点 27点 31点

12 熟男有惑 169万 26点 26点 27点 28点 31点

13 情越海岸线 168万 26点 25点 28点 28点 30点

14 On Call 36小时2 168万 26点 26点 26点 30点 31点

15 心路GPS 166万 26点 24点 29点 29点 32点

16 神枪狙击 164万 26点 25点 27点 28点 29点

17 初五启示录 157万 25点 25点 24点 24点 29点

18 恋爱季节 157万 24点 22点 25点 25点 27点

19 神探高伦布 155万 24点 26点 24点 24点 29点

20 师父·明白了 152万 24点 25点 23点 23点 30点

21 金枝欲孽贰 133万 21点 23点 20点 21点 26点


2014年TVB剧集收视排行榜前五名(目前为止)

1 使徒行者

2 食为奴

3 载得有情人

4 守业者

5 单城双恋

。近年TVB电视剧古装现代撞衫大全,。 - 开心网

↑图:。近年TVB电视剧古装现代撞衫大全,。 - 开心网

2012tvb最新古装电视剧排行榜 - 电视综艺

↑图:2012tvb最新古装电视剧排行榜 - 电视综艺

tvb经典电视剧排行榜 tvb有哪些经典电视剧?-休

↑图:tvb经典电视剧排行榜 tvb有哪些经典电视剧?-休

最新tvb电视剧排行榜2011_倒计时

↑图:最新tvb电视剧排行榜2011_倒计时

2012tvb最新古装电视剧排行榜 - 电视综艺

↑图:2012tvb最新古装电视剧排行榜 - 电视综艺

tvb经典电视剧排行榜 tvb有哪些经典电视剧?-休

↑图:tvb经典电视剧排行榜 tvb有哪些经典电视剧?-休

2009年TVB电视剧女主角人气排名 - 神婆的日志

↑图:2009年TVB电视剧女主角人气排名 - 神婆的日志

tvb2013电视剧排行榜_电视剧排行榜古装_电视剧

↑图:tvb2013电视剧排行榜_电视剧排行榜古装_电视剧

2012tvb最新古装电视剧排行榜 - 电视综艺

↑图:2012tvb最新古装电视剧排行榜 - 电视综艺

tvb经典电视剧排行榜 tvb有哪些经典电视剧?-休

↑图:tvb经典电视剧排行榜 tvb有哪些经典电视剧?-休

第1页 第2页 第3页


关键词: tvb老电视剧排行榜  香港tvb电视剧排行  tvb电视剧排行  tvb经典电视剧排行  tvb电视剧收视排行